1. 저평가 지표 총 35점
| 지표 | 구분 | 배점 |
| PER | 5 미만 | 15점 |
| 8 미만 | 12점 |
| 10 미만 | 8점 |
| 15 미만 | 5점 |
| 15 이상 | 2점 |
| PBR | 0.5 미만 | 15점 |
| 0.75 미만 | 12점 |
| 1.0 미만 | 9점 |
| 1.5 미만 | 5점 |
| 1.5 이상 | 2점 |
| 이익 지속 가능성 | 대체로 지속 가능 | 5점 |
| 불안정한 이익 창출력 | 0점 |
2. 수익성 / 성장성 총 35점
ROE (10점)
| 지표 | 구분 | 배점 |
| ROE | 20% 이상 | 10점 |
| 15% 이상 | 8점 |
| 10% 이상 | 6점 |
| 5% 이상 | 4점 |
| 5% 미만 | 1점 |
매출 연속 성장 (8점)
| 지표 | 구분 | 배점 |
매출 연속 성장 (DART) | 3년 이상 | 8점 |
| 2년 이상 | 5점 |
| 1년 이상 | 3점 |
영업이익 연속 성장 (7점)
| 지표 | 구분 | 배점 |
영업이익 연속 성장 (DART) | 3년 이상 | 7점 |
| 2년 이상 | 5점 |
| 1년 이상 | 3점 |
기업 경영 건전성 (5점)
| 지표 | 구분 | 배점 |
| 부채비율 | 50% 미만 | 5점 |
| 100% 미만 | 4점 |
| 150% 미만 | 3점 |
| 200% 미만 | 2점 |
| 200% 이상 | 1점 |
글로벌 경쟁력 (5점) ※ 높은 점수 우선 적용
| 지표 | 구분 | 배점 |
| 글로벌 브랜드 | 매칭 | 5점 |
해외매출 비중 (DART) | 50% 초과 | 4점 |
| 30% 초과 | 3점 |
| 15% 초과 | 2점 |
| 시가총액 | 20조 이상 | 3점 |
| 5조 이상 | 2점 |
| 1조 이상 | 1점 |
3. 주주환원 총 30점
| 지표 | 구분 | 배점 |
| 배당수익률 | 7% 이상 | 10점 |
| 5% 이상 | 7점 |
| 3% 이상 | 5점 |
| 3% 미만 | 2점 |
| 배당연속 인상 | 5년 이상 | 5점 |
| 3년 이상 | 4점 |
| 2년 이상 | 3점 |
| 해당없음 | 0점 |
| 배당성향 | 30~60% (적정) | 5점 |
| 20~30% / 60~80% | 3점 |
| 그 외 | 1점 |
| 자사주 환원 | 매입+소각 | 5점 |
| 매입만 | 3점 |
| 없음 | 0점 |
| 외국인 지분율 | 30% 이상 | 5점 |
| 20% 이상 | 4점 |
| 10% 이상 | 3점 |
| 5% 이상 | 2점 |
| 5% 미만 | 1점 |
4. 투자 점수별 등급 가이드
| 투자 점수 | 등급 | 설명 |
| 70점 이상 | S | 장기투자 적합 적극 매수 |
| 60 ~ 70점 | A | 장기투자 적합 매수 고려 |
| 50 ~ 60점 | B | 장기투자 유지 (홀딩) |
| 40 ~ 50점 | C | 장기투자 적합여부 검토필요 |
| 40점 미만 | D | 장기투자 추천하지 않음 |