고배당주 (배당수익률 3% 이상, 흑자)
배당수익률 3% 이상이면서 ROE가 플러스(흑자)인 시가총액 500억 원 이상 한국 상장사를 배당수익률 높은 순으로 정리했습니다. 매일 갱신.
| # | 종목 | 등급(점수) | PER | PBR | ROE | 배당 | 시총(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대엘리베이터 | E(35) | 10.03 | 1.79 | 32.4% | 14.2% | 26,270 |
| 2 | 노바텍 | S(84) | 7.03 | 0.70 | 21.2% | 13.1% | 1,245 |
| 3 | 유아이엘 | A(75) | 5.27 | 0.57 | 12.2% | 12.1% | 1,130 |
| 4 | 스톰테크 | B(65) | 9.87 | 1.07 | 12.1% | 11.8% | 1,008 |
| 5 | 서호전기 | B(67) | 10.94 | 2.43 | 23.2% | 11.8% | 2,269 |
| 6 | 아이비김영 | A(76) | 5.18 | 1.40 | 27.4% | 11.8% | 1,074 |
| 7 | 메가스터디 | S(84) | 5.79 | 0.45 | 9.0% | 11.5% | 1,580 |
| 8 | DSR제강 | C(57) | 3.01 | 0.39 | 17.7% | 11.0% | 742 |
| 9 | 대덕 | C(59) | 139.90 | 0.80 | 6.2% | 10.2% | 4,421 |
| 10 | 동원금속 | B(69) | 1.55 | 0.34 | 29.3% | 10.0% | 604 |
| 11 | 블랙야크아이앤씨 | E(35) | -14.67 | 2.26 | 25.2% | 9.3% | 868 |
| 12 | LS증권 | D(40) | 17.87 | 0.39 | 6.9% | 8.9% | 3,390 |
| 13 | 우리손에프앤지 | A(78) | 4.30 | 0.31 | 8.3% | 8.6% | 1,025 |
| 14 | 팜스토리 | C(59) | 4.33 | 0.46 | 6.1% | 8.5% | 1,304 |
| 15 | 도이치모터스 | D(49) | 32.91 | 0.29 | 0.6% | 8.3% | 1,123 |
| 16 | 정상제이엘에스 | A(71) | 13.57 | 1.03 | 8.8% | 8.2% | 900 |
| 17 | 한국기업평가 | C(58) | 18.30 | 3.43 | 21.7% | 8.2% | 4,618 |
| 18 | 넥스틸 | B(69) | 8.44 | 0.66 | 2.0% | 8.1% | 3,042 |
| 19 | INVENI | A(72) | 4.78 | 0.48 | 12.5% | 8.1% | 3,678 |
| 20 | 우성 | B(67) | 4.25 | 0.21 | 0.7% | 7.9% | 550 |
| 21 | 시공테크 | S(84) | 2.33 | 0.36 | 16.5% | 7.8% | 712 |
| 22 | 한국쉘석유 | B(64) | 18.44 | 5.31 | 28.9% | 7.8% | 6,760 |
| 23 | 정다운 | A(73) | 12.26 | 0.57 | 5.3% | 7.6% | 745 |
| 24 | 링네트 | A(76) | 8.55 | 0.72 | 8.4% | 7.5% | 932 |
| 25 | 경농 | B(69) | 9.35 | 0.61 | 5.3% | 7.4% | 1,743 |
| 26 | 에이스침대 | S(81) | 6.30 | 0.45 | 8.2% | 7.4% | 3,527 |
| 27 | 케이카 | A(70) | - | - | 22.7% | 7.3% | 3,232 |
| 28 | 제일연마 | S(82) | 6.32 | 0.53 | 6.3% | 7.3% | 665 |
| 29 | 케이티스카이라이프 | D(47) | 27.29 | 0.35 | 0.4% | 7.2% | 1,894 |
| 30 | 티쓰리 | A(71) | 10.13 | 1.52 | 18.0% | 7.2% | 1,555 |
본 콘텐츠는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.